Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию,
рекомендованных заводом изготовителем:
рекомендованных заводом изготовителем:
| № | Список работ | 10т. км | 20т. км | 30т. км | 40т. км | 50т. км | 60т. км | 70т. км | 80т. км | 90т. км | 100т. км | |||||||||||||||||
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |||||||||||||||||
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
5 | Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения,
наличия коррозии и т.п. | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||
6 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
7 | Свечи зажигания * | з | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
9 | Топливный фильтр | з | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | ||||||||||||||||||||||
11 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||
12 | Проверка адсорбера паров топлива | п | п | |||||||||||||||||||||||||
13 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага
стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
14 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
15 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |||||||||||||||||
16 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
17 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
18 | Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
19 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии** | п | п | |||||||||||||||||||||||||
20 | Проверка шин и давления в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
21 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, сигнала, щеток и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
22 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |||||||||||||||||
23 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
| * - для двигателя 2GR-FE важно использовать только свечи производства DENSO тип FK20HЗ11 или подобные | ||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения: З -замена;
| ||||||||||||||||||||||||||||
см. цены в разделе "Прайс-меню" |
||||||||||||

