Автомобили в наличии
| Auris | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 1,6 | Комфорт плюс | МКПП | Черный | Темный | 720 500 | |
| 1,6 | Комфорт плюс | МКПП | Серый | Темный | 720 500 | |
| 1,6 | Комфорт плюс | АКПП | Черный | Темный | 753 500 | |
| 1,6 | Комфорт плюс | АКПП | Серебристый | Темный | 753 500 | |
| 1,6 | Комфорт плюс | АКПП | Серебристо-голубой | Темный | 753 500 | |
| 1,6 | Престиж | АКПП | Белый | Темный | 878 500 | |
| 1,6 | Престиж | АКПП | Черный | Темный | 888 500 | |
| Avensis | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 1,8 | Комфорт | МКПП | Вишневый | Темный | 928 000 | |
| 1,8 | Элеганс | Вариатор | Серый | Светлый | 1 148 000 | |
| Camry | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 3,5 | Люкс | АКПП | Черный | Темный | 1 434 000 | |
| 3,5 | Люкс | АКПП | Серый | Темный | 1 448 000 | |
| Corolla | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 1,6 | Элеганс | АКПП | Синий | Темный | 754 000 | |
| 1,6 | Элеганс плюс | АКПП | Вишневый | Темный | 807 000 | |
| 1,6 | Престиж | АКПП | Вишневый | Темный | 852 000 | |
| 1,6 | Престиж | АКПП | Черный | Темный | 852 000 | |
| 1,6 | Престиж | АКПП | Серебристый | Темный | 852 000 | |
| HIGHLANDER | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 3,5 | Престиж | АКПП | Черный | Темный | 1 851 500 | |
| 3,5 | Престиж | АКПП | Серебристый | Темный | 1 866 500 | |
| 3,5 | Люкс | АКПП | Черный | Темный | 1 907 500 | |
| 3,5 | Люкс | АКПП | Серебристый | Темный | 1 922 500 | |
| 3,5 | Люкс | АКПП | Вишневый | Темный | 1 922 500 | |
| 3,5 | Люкс | АКПП | Белый | Темный | 1 930 000 | |
| Verso | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 1,8 | Комфорт | МКПП | Белый | Темный | 854 000 | |
| 1,8 | Комфорт | Вариатор | Серебристый | Темный | 914 000 | |
| 1,8 | Комфорт | Вариатор | Серый | Темный | 914 000 | |
| RAV4 | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 2,0 | Стандарт | Вариатор | Бежевый | Темный | 1 104 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Стандарт | Вариатор | Вишневый | Темный | 1 104 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Комфорт | МКПП | Белый | Темный | 1 189 500 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Комфорт | Вариатор | Черный | Темный | 1 218 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Комфорт | Вариатор | Серый | Темный | 1 231 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Комфорт | Вариатор | Серебристый | Темный | 1 231 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Комфорт | Вариатор | Вишневый | Темный | 1 231 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Комфорт | Вариатор | Бежевый | Темный | 1 231 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Элеганс | Вариатор | Серый | Темный | 1 309 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Элеганс | Вариатор | Бежевый | Темный | 1 309 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Элеганс | Вариатор | Серебристый | Темный | 1 309 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Престиж | Вариатор | Черный | Темный | 1 353 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Престиж | Вариатор | Серебристый | Темный | 1 366 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Престиж | Вариатор | Бежевый | Светлый | 1 366 000 | АКЦИЯ |
| 2,0 | Престиж | Вариатор | Вишневый | Светлый | 1 366 000 | АКЦИЯ |
| 2,4 | Комфорт плюс | АКПП | Серо-голубой | Темный | 1 336 000 | АКЦИЯ |
| 2,4 | Комфорт плюс | АКПП | Бежевый | Темный | 1 336 000 | АКЦИЯ |
| 2,4 | Комфорт плюс | АКПП | Вишневый | Темный | 1 336 000 | АКЦИЯ |
| 2,4 | Престиж плюс | АКПП | Серебристый | Темный | 1 461 000 | АКЦИЯ |
| 2,4 | Престиж плюс | АКПП | Бежевый | Светлый | 1 461 000 | АКЦИЯ |
| 2,4 | Престиж плюс | АКПП | Вишневый | Светлый | 1 461 000 | АКЦИЯ |
| Land Cruiser 150 | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 2,7 | Стандарт | МКПП | Серебристый | Темный | 1 734 000 | |
| 3,0 | Комфорт | АКПП | Бежевый | Темный | 1 967 000 | |
| 3,0 | Комфорт | АКПП | Серый | Темный | 1 967 000 | |
| 3,0 | Элеганс | АКПП | Серый | Темный | 2 170 000 | |
| 3,0 | Престиж плюс | АКПП | Белый | Темный | 2 480 500 | |
| 3,0 | Престиж плюс | АКПП | Серый | Темный | 2 498 500 | |
| 3,0 | Люкс | АКПП | Черный | Светлый | 2 661 000 | |
| 3,0 | Престиж плюс | АКПП | Черный | Темный | 2 661 000 | |
| 3,0 | Престиж плюс | АКПП | Серебристый | Темный | 2 679 000 | |
| 4,0 | Престиж | АКПП | Черный | Темный | 2 421 000 | |
| 4,0 | Престиж | АКПП | белый | Темный | 2 421 000 | |
| 4,0 | Престиж | АКПП | Белый | Темный | 2 448 000 | |
| Land Cruiser 200 | ||||||
| Объем | Комплектация | Коробка передач | Цвет кузова | Цвет салона | Цена | |
| 4,7 | Люкс юбилейный | АКПП | Белый | Темный | 3 161 000 | АКЦИЯ |
| 4,7 | Люкс | АКПП | Белый | Светлый | 3 131 000 | АКЦИЯ |
| 4,7 | Люкс юбилейный | АКПП | Серебристый | Темный | 3 189 000 | АКЦИЯ |
| 4,5 | Люкс юбилейный | АКПП | Черный | Темный | 3 183 000 | АКЦИЯ |
| 4,5 | Люкс юбилейный | АКПП | Серебристый | Темный | 3 211 000 | АКЦИЯ |
Предложение ограничено!
Информация действительна с 14 февраля 2012 г.

